🤝
SQUAD BETS
Group picks · 2026 season
Anonymous by design — results only, no names or individual amounts
0-3
Record
0%
Hit Rate
—
Group Net
7
Pending
Week 2
0-0| Game | Pick | Odds | Result |
|---|---|---|---|
| Lions @ Bills | Lions +5.5 | -110 | ⏳ |
| Lions @ Bills | DJ Moore OVER 62.5 Rec Yds | -114 | ⏳ |
| Lions @ Bills | Jameson Williams ATTD | +220 | ⏳ |
| Lions @ Bills | Lions ML | +308 | ⏳ |
Week 1
0-3| Game | Pick | Odds | Result |
|---|---|---|---|
| Packers @ Vikings | Vikings -2.5 | -106 | ⏳ |
| Packers @ Vikings | Justin Jefferson | +175 | ⏳ |
| Packers @ Vikings | Vikings D/ST | +550 | ⏳ |
| Broncos @ Chiefs | Broncos ML | +110 | ✗ |
| Broncos @ Chiefs | Broncos +2.5 | -112 | ✗ |
| Broncos @ Chiefs | Nik Bonitto 1+ Sacks | -108 | ✗ |
🔒 Names and individual amounts are never shown here. Week-by-week totals with amounts live in the private admin dashboard.